

S’amplien, entre d’altres, les partides destinades a seguretat ciutadana, a serveis de platges i a activitats culturals, festives, per a la gent gran i assistencials. Les inversions ascendeixen a 3,1 MEUR, entre les quals destaquen l’obra del camí de ronda Canyelles-Almadrava i millores en equipaments municipals, com l’adequació d’un hotel d’entitats a la SUF i la reforma i mobiliari d’habitatges d’emergència social. El pressupost de Roses 2025 continua donant suport a entitats, clubs…, amb un total d’1.480.000 € destinats a subvencions.
El ple municipal de Roses celebrat dilluns al vespre va aprovar el pressupost per a l’exercici 2025. El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Roses, integrat pels pressupostos de l’Ajuntament i de les tres societats municipals dependents (Proder -Piscina Municipal-, Rosersa i Port de Roses), pujarà l’any 2025 als 48.357.690 €, xifra que respresenta un increment del 6,39% respecte al de l’exercici 2024.
Entitat | Pressupost 2025 | Pressupost 2024 | Variació (%) |
Ajuntament | 44.748.000,00 | 42.063.000,00 | 6,38% |
Serveis municipals de Roses, SA | 2.889.270,00 | 2.641.710,00 | 9,37% |
Port de Roses, SA | 2.534.600,00 | 2.376.450,00 | 6,65% |
Promoció i desenvolupament, SL | 1.183.700,00 | 1.118.450,00 | 5,83% |
Societats municipals | 6.607.570,00 | 6.136.610,00 | 7,67% |
Suma | 51.355.570,00 | 48.199.610,00 | 6,55% |
Ajustaments consolidació | 2.997.880,00 | 2.747.680,00 | 9,11% |
Import pressupost consolidat | 48.357.690,00 | 45.451.930,00 | 6,39% |
Les despeses corrents dels diferents departaments municipals ascendiran durant 2025 a un import de 41.423.000€, un 4,16% més que durant 2024, augment que es destinarà principalment a les següents novetats i millores:
- Organització ‘Nit de la Cultura’
- Recuperació Festival de Música Clàssica
- Actes ‘Roses Vila Gegantera’
- Increment servei a domicili de dependència
- Ampliació tallers de memòria
- Nou programa educatiu “Escola de noves oportunitats”
- Projecte Salut Jove destinat a accions preventives en salut mental i sexualitat
- Ampliació subvencions casals i programació activitats i excursions Gent Gran
- Ampliació servei salvament i socorrisme platges
- Creació fira agroalimentària i gastronòmica
- Incorporació 6 agents cívics i 1 coordinador entre l’1 de març i el 30 de setembre i 4 agents cívics de reforç els mesos d’estiu.
El camí de ronda entre Canyelles i Almadrava, principal inversió de l’any 2025
En l’apartat d’inversions, l’Ajuntament de Roses destinarà un total de 3.194.000 € del seu pressupost durant 2025.
Una partida importat del capítol d’inversions estarà destinada a l’execució del camí de ronda que transcorre entre les platges de Canyelles i Almadrava, dotat amb 595.000 €, mentre que 640.000 € seran per a l’expropiació i adquisició de finques. Destaquen també els 355.300 € per a millores en edificis i instal·lacions municipals (zona esportiva, escoles i llars d’infants, equipaments culturals…), on s’inclouen l’adequació del primer pis de la SUF com hotel d’entitats i la reforma i compra de mobiliari d’habitatges municipals destinats a emergència social.
S’invertiran 165.000 € a la millora de les platges (mòduls de socorrisme, passeres, baranes d’accés al mar…); 207.000 € a equipament per a la Policia Local (radars, circuit per a les classes de mobilitat segura, etc); 489.100 € a la redacció de projectes i direccions d’obres; i 388.000 a millores a la via pública i serveis (naturalització front de mar, vialitat i aparcaments, jardineria, serveis aigua i clavegueram…)
Ampli suport a entitats i associacionisme
L’Ajuntament preveu un import total d’1.479.630 € destinat a diferents línies i programes de subvencions, que van des de les dirigides a entitats i associacions dedicades a la promoció cultural, esportiva, juvenil, educativa, mediambiental,… a esportistes i alumnes rosincs, o a prestacions d’urgència social, entre d’altres.
Pressupostos empreses municipals
L’import dels pressupostos de les societats municipals ascendeix a 6.607.570 € (un 7,67% superior a 2024), destinat a la gestió dels diferents serveis que tenen encomanats (Serveis municipals de Roses, Piscina Municipal i Port de Roses)
Entitat | Pressupost 2025 | Pressupost 2024 | Variació (%) |
Serveis municipals de Roses, SA | 2.889.270,00 | 2.641.710,00 | 9,37% |
Port de Roses, SA | 2.534.600,00 | 2.376.450,00 | 6,65% |
Promoció i desenvolupament, SL | 1.183.700,00 | 1.118.450,00 | 5,83% |
Societats municipals | 6.607.570,00 | 6.136.610,00 | 7,67% |
Pel que fa a les seves inversions, en el cas de Port de Roses es destinen a l’adquisició d’una embarcació semi-rígida de fondeig, d’una marquesina per a les guixetes i caixers i a l’estabilització de la Planta de la Punta. En el cas de Proder (Piscina Municipal), destaquen la renovació de la sala d’spinning, l’adequació de l’espai salut i el canvi de matèria filtrant de la piscina poc profunda. Per últim, Rosersa dedicarà el seu apartat d’inversions a la compra de maquinària per a les diferents seccions de forestal, construcció, instal·lacions i jardineria i a la compra de programes informàtics.
ANNEX- PRESSUPOSTOS D’INGRESSOS I DESPESES
Pressupost d’ingressos |
Pressupost 2025 |
% |
Pressupost 2024 |
% |
% variació |
I Impostos directes | 19.296.300,00 | 43,12% | 19.424.300,00 | 46,18% | -0,66% |
II Impostos indirectes | 610.000,00 | 1,36% | 519.000,00 | 1,23% | 17,53% |
III Taxes i altres ingressos | 14.289.800,00 | 31,93% | 12.407.300,00 | 29,50% | 15,17% |
Ingressos tributaris | 34.196.100,00 | 81,30% | 32.350.600,00 | 76,91% | 5,70% |
IV Transferències corrents | 9.036.300,00 | 20,19% | 8.443.800,00 | 20,07% | 7,02% |
V Ingressos patrimonials | 1.112.600,00 | 2,49% | 952.600,00 | 2,26% | 16,80% |
Ingressos corrents | 44.345.000,00 | 99,10% | 41.747.000,00 | 99,25% | 6,22% |
VI Alienació inversions | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
VII Transferències de capital | 403.000,00 | 0,90% | 316.000,00 | 0,75% | 27,53% |
Ingressos de capital | 403.000,00 | 0,90% | 316.000,00 | 0,75% | 27,53% |
Ingressos no financers | 44.748.000,00 | 100,00% | 42.063.000,00 | 100,00% | 6,38% |
VIII Actius financers | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
IX Passius financers | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Operacions financeres | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
TOTAL INGRESSOS | 44.748.000,00 | 100,00% | 42.063.000,00 | 100,00% | 6,38% |
Pressupost de despeses |
Pressupost 2025 |
% |
Pressupost 2024 |
% |
% variació |
I Personal | 14.954.000,00 | 33,42% | 14.176.775,00 | 33,70% | 5,48% |
II Béns i serveis corrents | 20.996.520,00 | 46,92% | 19.702.965,00 | 46,84% | 6,57% |
III Despeses financeres | 30.000,00 | 0,07% | 30.000,00 | 0,07% | 0,00% |
IV Transferències corrents | 4.765.480,00 | 10,65% | 4.460.260,00 | 10,60% | 6,84% |
V Fons de contingència | 677.000,00 | 1,51% | 1.400.000,00 | 3,33% | -51,64% |
Despeses corrents | 41.423.000,00 | 92,57% | 39.770.000,00 | 94,55% | 4,16% |
VI Inversions | 3.194.000,00 | 7,14% | 2.162.000,00 | 5,14% | 47,73% |
VII Transferències de capital | 131.000,00 | 0,29% | 131.000,00 | 0,31% | NC |
Despeses de capital | 3.325.000,00 | 7,43% | 2.293.000,00 | 5,45% | 45,01% |
Despeses no financeres | 44.748.000,00 | 100,00% | 42.063.000,00 | 100,00% | 6,38% |
VIII Actius financers | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
IX Actius financers | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Operacions financeres | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
TOTAL DESPESES |
44.748.000,00 | 100,00% | 42.063.000,00 | 100,00% | 6,38% |
(105)