El PSC de Roses ha aconseguit durant la jornada de votacions al Parlament de Catalunya d’avui 14 de febrer un total de 1.206 vots, fet que el converteix en el guanyador pel que fa al municipi rosinc. Seguit per JxCAt que ha aconseguit un total de 1.101 vots i d’ERC amb un total de 977 vots.
A continuació podeu veure el resultat final a Roses amb el 100% dels vots escrutat i amb una participació total de 5.353 persones (47,80%). S’han registrat un total de 113 vots nuls (2,11%), 59 vots en blanc (1,10%) i s’han abstingut de votar un total de 5.846 persones que representen el 52,20% dels vots.
CANDIDATURES | VOTS | PARTICIPACIÓ |
PSC | 1.206 | 23,02 % |
JxCAT | 1.101 | 21,01% |
ERC | 977 | 18,65% |
VOX | 817 | 15,59% |
Cs | 332 | 6,34% |
PP | 215 | 4,10% |
ECP-PEC | 182 | 3,47% |
CUP-G | 168 | 3,21% |
PDeCAT | 113 | 2,16% |
RECORTES CERO-GV-M | 16 | 0,31% |
UEP | 11 | 0,21% |
PNC | 10 | 0,19% |
PUM+J | 9 | 0,17% |
FNC | 9 | 0,17% |
MPIC | 6 | 0,11% |
PCTC | 5 | 0,10% |
IZQP | 3 | 0,06% |
ALIANZA C V | 1 | 0,02% |
A continuació podeu veure el resultat final a l’Alt Empordà amb el 100% dels vots escrutat i amb una participació total de 45.852 persones (52,21%). S’han registrat un total de 836 vots nuls (1,82%), 430 vots en blanc (0.94%) i s’han abstingut de votar un total de 41.967 persones que representen el 47,79% dels vots.
CANDIDATURES | VOTS | PARTICIPACIÓ |
JxCat | 12.508 | 27,79% |
ERC | 9.955 | 22,11% |
PSC | 7.018 | 15,59% |
VOX | 4.384 | 9,74% |
CUP-G | 3.364 | 7,47% |
Cs | 1.824 | 4,05% |
PDeCAT | 1.748 | 3,88% |
ECP-PEC | 1.719 | 3,82% |
pp | 1.226 | 2,72% |
FNC | 172 | 0,38% |
PNC | 155 | 0,34% |
UEP | 121 | 0,27% |
RECORTES CERO-GV-M | 119 | 0,26% |
PUM+J | 81 | 0,18% |
MPIC | 76 | 0,17% |
PCTC | 65 | 0,14% |
ALIANZA C V | 36 | 0,08% |
IZQP | 15 | 0,03% |
A continuació podeu veure el resultat final a Catalunya amb el 99,79% dels vots escrutat i amb una participació total de 2.869.070 persones (53,55%). S’han registrat un total de 40.889 vots nuls (1,43%), 23.978 vots en blanc (0,84%) i s’han abstingut de votar un total de 2.488.509 persones que representen el 46,45% dels vots.
CANDIDATURES | VOTS | PARTICIPACIÓ |
PSC | 642.640 | 22,98% |
ERC | 596.400 | 21,33% |
JxCat | 562.195 | 20,11% |
VOX | 214.553 | 7,67% |
CUP-G | 187.072 | 6,69% |
ECP-PEC | 191.860 | 6,86% |
Cs | 155.486 | 5,56% |
PP | 107.247 | 3,84% |
PDeCAT | 76.084 | 2,72% |
RECORTES CERO-GV-M | 12.518 | 0,45% |
MPIC | 5.880 | 0,21% |
FNC | 4.915 | 0,18% |
PNC | 4.516 | 0,16% |
PCTC | 4.440 | 0,16% |
IZQP | 2.021 | 0,07% |
SOM TERRES DE L’EBRE | 1.405 | 0,05% |
PUM+J | 1.314 | 0,05% |
UEP | 631 | 0,02% |
EB |
589 | 0,02% |
UNIDOS SI – DEf – PDSJE – SOMOS ESPAÑA | 399 | 0,01% |
ALIANZA C V |
166 | 0,01% |
SCAT |
138 | 0,01% |
M.C.R. |
89 | 0,01% |
Consulta aquí els resultats al teu municipi
(213)