
Informació actualitzada el 13/07/2026 a les 18.03 h
| INCENDI | ESTAT | SITUACIÓ |
| Aiguamúrcia (Vall d’Infern) | Actiu | Ha cremat aproximadament 180 hectàrees. Hi ha hagut evacuacions preventives de diversos nuclis de Querol (com els Ranxos de Bonany, Can Llenas, Cal Joan de la Costa i Cases de Romanill). ambé es mantenen confinaments preventius en altres urbanitzacions properes. Hi treballen nombroses dotacions terrestres i mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat. |
| Lladurs (Solsonès) | Actiu | El foc afecta una zona forestal del Collet dels Lladres, al terme de Lladurs, amb un potencial estimat d’unes 400 hectàrees. No hi ha evacuacions ni habitatges amenaçats en aquests moments. |
| Mont-roig del Camp (Baix Camp) | Controlat | Va cremar unes 7 hectàrees. Ja s’han aixecat els confinaments i s’ha recuperat la normalitat. |
| ESTAT DE LES CARRETERES | SENGONS TRÀNSIT | |
| T-244 | Entre Querol i el km 13 | Tallada en ambdós sentits |
| Pista forestal de Timoneda (Lladurs) | km 0–5 | Tallada |
| A-7 | Mont-roig del Camp | Reoberta després de l’incendi de divendres |
| Línia ferroviària R16 | Cambrils–Tortosa | Servei recuperat un cop controlat el foc de Mont-roig |
| Pista Forestal | Lladurs (Solsonès) | Es manté tallada la pista forestal entre Lladurs i Timoneda-Santa Eulàlia. |
Confinaments vigents a causa de l’incenci de Aiguamúrcia
Protecció Civil manté el confinament preventiu dels nuclis de: Aiguamúrcia, Querol Pontons, La Llacuna i Torrelles de Foix. A més, es mantenen les evacuacions preventives de: Els Ranxos de Bonay, Can Llenes, Cal Joan de la Costa i Les Cases de Romanill (terme de Querol).
| Aquest directe s’anirà actualitzant al llarg de la jornada a mesura que els Bombers de la Generalitat i Protecció Civil informin de novetats. |
Informació actualitzada el 08/07/2026 a les 16.30 h

| INCENDI | ESTAT | SITUACIÓ |
| Sentmenat (Vallès Occidental) | Actiu | Continua sent el foc que més preocupa. Els Bombers treballen per estabilitzar-lo i evitar revifades al flanc dret |
| Gavà (Baix Llobregat) | Actiu | Nou incendi declarat avui cap a les 13.30 h. Originat en uns vehicles i propagat a massa forestal. S’han confinat uns 6.000 veïns de Gavà, Sant Climent de Llobregat i Viladecans mentre els Bombers treballen per evitar que entri al massís del Garraf |
| Carme – la Pobla de Claramunt (Anoia) | Controlat / en vigilància | Després de l’estabilització, els Bombers consoliden el perímetre i rematen punts calents |
| Les Gavarres – la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) | Controlat | Es manté vigilància davant el risc de revifades, però el foc està sota control |
| Torrefeta i Florejacs (Segarra | Estabilitzat | Sense novetats destacables; es mantenen tasques de liquidació i vigilància |
| Savallà del Comtat (Conca de Barberà) | Controlat | Evolució favorable i dispositiu reduït |
| Martorell (Baix Llobregat) | Controlat | Ja no presenta una situació de risc important; es mantenen tasques de vigilància |
Ara mateix, els dos incendis que concentren la màxima preocupació dels Bombers són els de Sentmenat i Gavà, mentre que la resta evolucionen favorablement o es troben en fase de control i vigilància.
Informació actualitzada el 08/07/2026 a les 08.46 h

| ESTAT | INCENDI | SITUACIÓ |
| Actiu | Sentmenat (Vallès Occidental) | Continua sent el foc prioritari dels Bombers |
| Actiu | Torrefeta i Florejacs (Segarra) | Actiu, amb un important dispositiu d’extinció |
| Actiu | Savallà del Comtat (Conca de Barberà) | Actiu, amb risc d’afectació forestal |
| Estabilitzat | Anoia (Carme – la Pobla de Claramunt) | Perímetre consolidant-se |
| Controlat | Les Gavarres (la Bisbal d’Empordà) | Els Bombers ja l’han donat per controlat i mantenen vigilància dels punts calents |
| Evolució favorable | Martorell (Baix Llobregat) | Vigilància sobre el perímetre |
| Controlat | Artesa de Segre (Noguera) | Sense risc significatiu d’expansió |
| Controlat | Terrades – Llers (Alt Empordà) | Incendi de vegetació agrícola. Va afectar una granja, que va col·lapsar després de cremar la palla emmagatzemada. No hi va haver ferits i els Bombers el van donar per controlat el mateix dia, mantenint-hi algunes dotacions de vigilància |
Informació actualitzada el 07/07/2026 a les 18.17 h
Sentmenat (Vallès Occidental) – Actiu i és el que més preocupa ara mateix.
- Continua sent el foc que més preocupa. Els Bombers mantenen un ampli dispositiu (prop de 90 dotacions terrestres i diversos mitjans aeris) perquè la calor i el vent afavoreixen les represes. Es mantenen restriccions i confinaments puntuals a urbanitzacions properes.
Torrefeta i Florejacs (Segarra) – Actiu.
- Incendi agrícola iniciat aquest migdia. Protecció Civil ha enviat una alerta ES-Alert i ha demanat el confinament de diversos nuclis (Biosca, Sanaüja i zones properes). Hi treballen més de 25 dotacions i mitjans aeris.
Savallà del Comtat (Conca de Barberà) – Actiu.
- Manté un important desplegament dels Bombers perquè afecta massa forestal i les condicions meteorològiques continuen sent molt desfavorables.
Anoia (entre Carme i la Pobla de Claramunt) – Estabilitzat.
- Evolució favorable. Ha afectat provisionalment unes 494 hectàrees. Els Bombers consoliden el perímetre per evitar reactivacions.
Artesa de Segre (Noguera) – Controlat.
- Roman sota vigilància, sense risc significatiu d’expansió.
La Bisbal d’Empordà / Les Gavarres – Estabilitzat però encara no controlat.
- Continua la vigilància per les nombroses fumeroles i possibles represes. No es considera controlat a causa de l’onada de calor.
Martorell (Baix Llobregat)
- El foc està pràcticament estabilitzat després d’haver afectat la circulació ferroviària. Es manté vigilància sobre el perímetre.
Situació general
- El Pla INFOCAT continua activat i Catalunya es manté en alerta màxima per l’onada de calor.
- Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent de marinada continuen sent els principals factors de risc.
- La prioritat dels Bombers és evitar que els incendis de Sentmenat, Torrefeta i Florejacs i Savallà del Comtat guanyin superfície.
(146)