| MUNICIPI | POBLACIÓ |
SUPERFICIE (km²) |
DENSITAT (hab./km²) | ALTITUD (m) |
| Agullana | 903 | 27,73 | 32,6 | 166 |
| Albanyà | 180 | 94,39 | 1,9 | 239 |
| Avinyonet de Puigventós | 1.676 | 12,30 | 136,3 | 70 |
| Bàscara | 1.034 | 17,50 | 59,1 | 66 |
| Biure | 249 | 10,02 | 24,9 | 81 |
| Boadella i les Escaules | 258 | 10,78 | 23,9 | 82 |
| Borrassà | 776 | 9,45 | 82,1 | 73 |
| Cabanes | 949 | 15,02 | 63,2 | 26 |
| Cadaqués | 2.889 | 26,43 | 109,3 | 23 |
| Cantallops | 330 | 19,62 | 16,8 | 200 |
| Capmany | 672 | 26,40 | 25,4 | 107 |
| Castelló d’Empúries | 11.611 | 42,30 | 274,5 | 17 |
| Cistella | 307 | 25,55 | 12,0 | 130 |
| Colera | 468 | 24,35 | 19,2 | 10 |
| Cabanelles | 279 | 55,58 | 5,0 | 194 |
| Darnius | 535 | 34,93 | 15,3 | 193 |
| El Far de l’Empordà | 625 | 9,00 | 69,4 | 44 |
| El Port de la Selva | 1.015 | 41,62 | 24,4 | 12 |
| Espolla | 408 | 43,55 | 9,4 | 124 |
| Fortià | 778 | 10,76 | 72,3 | 8 |
| Figueres | 47.088 | 19,30 | 2.439,8 | 39 |
| Garrigàs | 458 | 19,89 | 23,0 | 101 |
| Garriguella | 922 | 21,01 | 43,9 | 56 |
| Llançà | 4.905 | 27,98 | 175,3 | 4 |
| Llers | 1.245 | 21,28 | 58,5 | 142 |
| l’Armentera | 1.043 | 5,60 | 186,2 | 7 |
| l’Escala | 10.520 | 16,31 | 645,0 | 14 |
| La Jonquera | 3.317 | 56,93 | 58,3 | 110 |
| La Selva de Mar | 220 | 7,19 | 30,6 | 48 |
| Lladó | 827 | 13,50 | 61,3 | 197 |
| Maçanet de Cabrenys | 724 | 67,91 | 10,7 | 370 |
| Masarac | 294 | 12,55 | 23,4 | 85 |
| Mollet de Peralada | 202 | 6,04 | 33,4 | 59 |
| Navata | 1.465 | 18,48 | 79,3 | 145 |
| Ordis | 373 | 8,55 | 43,6 | 98 |
| Pau | 579 | 10,70 | 54,1 | 33 |
| Pedret i Marzà | 181 | 8,65 | 20,9 | 22 |
| Peralada | 1.974 | 43,61 | 45,3 | 32 |
| Pon de Molins | 542 | 8,66 | 62,6 | 43 |
| Pontós | 274 | 13,66 | 20,1 | 94 |
| Portbou | 1.090 | 9,22 | 118,2 | 28 |
| Palau de Santa Eulàlia | 115 | 8,44 | 13,6 | 86 |
| Palau-Saverdera | 1.472 | 16,45 | 89,5 | 78 |
| Rabós | 210 | 45,10 | 4,7 | 106 |
| Riumors | 244 | 6,54 | 37,3 | 7 |
| Roses | 19.907 | 45,91 | 433,6 | 5 |
| Sant Climent Sescebes | 696 | 24,37 | 28,6 | 86 |
| Sant Llorenç de la Muga | 267 | 31,84 | 8,4 | 173 |
| Sant Miquel de Fluvià | 808 | 3,51 | 230,2 | 28 |
| Sant Mori | 159 | 7,53 | 21,1 | 51 |
| Sant Pere Pescador | 2.079 | 18,45 | 112,7 | 5 |
| Santa Llogaia d’Àlguema | 379 | 1,94 | 195,4 | 42 |
| Saus, Cremallera i Llampaies | 865 | 11,36 | 76,1 | 86 |
| Siurana | 178 | 10,53 | 16,9 | 33 |
| Terrades | 345 | 20,96 | 16,5 | 228 |
| Torroella de Fluvià | 741 | 16,85 | 44,0 | 9 |
| Vilamaniscle | 204 | 5,46 | 37,4 | 169 |
| Vilanant | 401 | 16,87 | 23,8 | 98 |
| Vilaür | 162 | 5,49 | 29,5 | 65 |
| Ventalló | 911 | 25,05 | 36,4 | 28 |
| Vila-Sacra | 785 | 6,03 | 130,2 | 16 |
| Vilabertran | 991 | 2,29 | 432,8 | 19 |
| Viladamat | 479 | 11,73 | 40,8 | 13 |
| Vilafant | 5.562 | 8,36 | 665,3 | 54 |
| Vilajuïga | 1.142 | 13,13 | 87,0 | 31 |
| Vilamacolum | 386 | 5,57 | 69,3 | 5 |
| Vilamalla | 1.166 | 8,77 | 132,9 | 45 |
(116)
