Rodalies de Catalunya restableix el servei aquest 23 de gener després de dos dies de suspensió

Des de l’inici del dia d’avui es restableix el servei de Rodalies de Catalunya.
Durant la jornada d’avui és possible que es registrin demores puntuals en alguns serveis
Consulta l’estat del servei actualitzat per línia a continuació:
| LINEA | ESTAT ACTUAL |
| R1 | Circulació amb dos trens per hora i sentit |
| R2 Sud – R2 – R2 Nord | Circulació amb l’oferta habitual |
| R3 | Circulació amb l’oferta habitual |
| R4 |
Tram Sant Vicenç de Calders – Martorell-Central: Servei alternatiu per carretera cada 30 minuts Tram L’Hospitalert de Llobregat – Terrassa Estació del Nord: Circulació amb l’oferta habitual Tram Manresa – Terrassa Estació del Nord: circulació d’un tren per hora i sentit |
| R7 | No presta servei ferroviari |
| R8 | Circulació amb l’oferta habitual |
| R13 – R14 – R16 – R17 – TR1 – RT2 | Circulació amb l’oferta habitual |
| R15 | Transport alternatiu per carretera entre Reus i Riba-Roja d’Ebre. A la resta de la línia se circula amb l’oferta habitual |
| RG1 – R11 | Circulació amb l’oferta habitual |
| RL3 – RL4 | Circulació amb l’oferta habitual |
(1)