Rodalies de Catalunya restableix el servei aquest 23 de gener després de dos dies de suspensió

Des de l’inici del dia d’avui es restableix el servei de Rodalies de Catalunya.
Durant la jornada d’avui és possible que es registrin demores puntuals en alguns serveis
Consulta l’estat del servei actualitzat per línia a continuació(actualitzat el 26/01/2026):
| LINEA | ESTAT ACTUAL | SERVEI FERROVIARI | SERVEI ALTERNATIU |
| R1 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat |
Entre L’Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar |
Tram Arenys de Mar/Blanes- Maçanet-Massanes:Servei alternatiu per carretera de Rodalies amb parades intermèdies. Freqüència: cada 30 minuts |
|
R2 – R2SUD – R2 NORD |
Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| R3 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| R4 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| R7 | Sense servei | ||
| R8 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener | ||
| R11 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| RG1 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| R13 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| R14 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| R15 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| R16 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener | ||
| R17 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener | ||
| RT1 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| RT2 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat | ||
| RL3 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener | ||
| RL4 | Queda restablert el servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener. En alguns trams hi haurà servei alternatiu de transport mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat |
(19)