
Des de les 9.00 h del matí i fins a les 20.00 h del vespre d’avui dijous 21 de desembre un total de 5.554.394 ciutadans estan cridats a exercir el seu dret a vot davant de les 8.247 meses repartides en els 2.680 col·legis electorals habilitats per a la jornada.
En els comicis d’avui s’han d’escollir un total de 135 diputats sortits de les 11 candidatures presentades, recordar però que a causa de la retirada de la candidatura (Diàleg Republicà), els vots emesos a favor d’aquesta candidatura es comptabilitzen com a vots en blanc.
2017 | 2015 | ||
Total votants | 8.214 | 75,30% | 71,81% |
Abstenció | 2.694 | 24,70% | 28,19% |
Vots nuls | 33 | 0,40% | 0,40% |
Vots en blanc | 41 | 0,50% | 0,49% |
Vots a candidatures | 8.140 | 99,10% | 99,10% |

Resultats a L’Alt Empordà:
Dades de les 23.36 h del 21 de desembre de 2017 – Escrutat 100% (Diputats a elegir: 17)
2017 | 2015 | ||
Total votants | 67.825 | 78,66% | 75,03% |
Abstenció | 18.401 | 21,34% | 24,97% |
Vots nuls | 329 | 0,49% | 0,47% |
Vots en blanc | 359 | 0,53% | 0,55% |
Vots a candidatures | 67.137 | 98,99% | 98,98% |
Resultats a Girona:
Dades de les 00.42 h del 22 de desembre de 2017 – Escrutat 100% (Diputats a elegir: 17)
2017 | 2015 | ||
Total votants | 407.363 | 81,51% | 75,94% |
Abstenció | 92.377 | 18,49% | 24,06% |
Vots nuls | 1.859 | 0,46% | 0,53% |
Vots en blanc | 1.825 | 0,45% | 0,53% |
Vots a candidatures | 403.679 | 99,10% | 98,94% |
Resultats a Catalunya:
Dades de les 01.06 h del 22 de desembre de 2017 – Escrutat 99,89% (Diputats a elegir: 135)
2017 | 2015 | ||
Total votants | 4.360.843 | 81,94% | 74,95% |
Abstenció | 961.426 | 18,06% | 25,05% |
Vots nuls | 16.027 | 0,37% | 0,39% |
Vots en blanc | 19.377 | 0,44% | 0,53% |
Vots a candidatures | 4.325.439 | 99,19% | 99,08% |
(455)