
Avui al vespre s’ha celebrat el sorteig per a escollir l’ordre de sortida que hauran de seguir les Colles del Carnaval de Roses d’enguany.
Amb un total de 74 colles participants de les quals hi han inscrites 66 fan preveure un Carnaval multitudinari amb la participació de més de 5.500 persones, 500 més que en la passada edició.
El Carnaval de Roses que està a punt de començar compte amb diverses novetats, tal com ha explicat la seva regidora, Sílvia Ripoll, les novetats comencem al mateix dijous amb una aposta ben arriscada, treure la música al carrer amb un concert a càrrec del grup de versions Wasa Corporation que tindrà lloc a partir de les 22 h a la cantonada de l’avinguda de Rhode amb el carrer de Sant Elm tot just després de donar la benvinguda al nostre Carnestoltes i de la presentació dels Reis de Carnaval 2026, tot amenitzat amb la companyia de la cercavila que oferirà Tirant Lo Band.
Les novetats continuen divendres amb la ampliació de l’horari del Port (fins a les 4 h de la matinada) i de la seva amplada, ja que s’ha sol.licitat poder disposar de tot l’espai del port per tal que les carrosses puguin tenir més espai, aquests espais també estaran delimitats amb marques perquè cada colla pugui tenir el seu espai reservat.
Un altre de les novetats és l’exposició que hi haurà a la sala d’exposicions Ca l’Anita amb fotografies del Carnaval dels anys 80 i 90 i que sota el nom de “Remember Carnaval” podrem visitar fins al 15 de març.
Nou sistema de votacions
I com a novetat principal quant al tema de votació de les colles premiades, l’Ajuntament ha posat a disposició de tothom que vulgui una APP perquè pugueu votar. Totes les colles que hi vulguin optar als premis s’hauran de registrar des d’aquí.
A continuació podreu consultar l’ordre de sortida de totes les colles:
| ORDRE DE SORTIDA | NOM DE LA COLLA |
| 1 | LA COLLA DEL TECH |
| 2 | LOS LERELES |
| 3 | CASAL DE LA GENT GRAN |
| 4 | ELS D’ANTES |
| 5 | BAI DE FEIS |
| 6 | PAU XALADA |
| 7 | PIM PAM PUM |
| 8 | ELS AMICS |
| 9 | LOS NENUCOS |
| 10 | DEMA BUREM |
| 11 | LOS REGATEROS |
| 12 | ROSES TECNOLOGIC |
| 13 | SANTORNE-M’HI |
| 14 | SCARGOTTINS |
| 15 | DIT I FET ROSINC |
| 16 | MINORIA ABSOLUTA |
| 17 | WENDYS CLUB |
| 18 | STUPID 6 |
| 19 | LA COLLA DE L’EDU |
| 20 | COLLA ALCOHOL VIAJES |
| 21 | THE BOYAS BROTHER’S |
| 22 | P.B.A. |
| 23 | GRUP DEFENSA DEL CARNAVAL |
| 24 | A CORRE CUITA |
| 25 | LOS CUÑAOS |
| 26 | ENS FALTA TEMPS ELS QUE FALTAVEN |
| 27 | TORRACASTANYES |
| 28 | ELS QUE MAI MARXEN |
| 29 | FINS AQUI HEM ARRIBAT |
| 30 | ELS AMICS DEL CARGOL |
| 31 | SALTIMBANKIS JR. |
| 32 | LOS FUJITIVOS |
| 33 | FLOR KANTUTA |
| 34 | OTRO ROLLO |
| 35 | ELS COMPLICATS |
| 36 | LA COLLA DEL 6 AL 9 |
| 37 | TORRATS DE L ALA |
| 38 | LOS ULTIMOS DE LA FILA |
| 39 | EMBOLIKATS |
| 40 | CAPORALES SAN SIMON SUCRE FILIAL FIGUERES |
| 41 | LES RANDOMS |
| 42 | KHAOTICOS |
| 43 | ELS PAPIOLIS |
| 44 | PASSATS DE ROSCA |
| 45 | ENTRE POC I MASSA |
| 46 | COLLA BRUEL |
| 47 | ICRISIS |
| 48 | L’ULTIMA I MARXEM |
| 49 | COLLA GRAN DE GARRIGUELLA |
| 50 | LA PENYA DE L’ESPARDENYA |
| 51 | KENSBUSQUIN |
| 52 | FEM TARD |
| 53 | LOS MAS K S |
| 54 | ELS GATS |
| 55 | KAMPIKIPUGUI |
| 56 | NI UN PAS ENRERE |
| 57 | A TOT GAS |
| 58 | GALUTOS |
| 59 | ELS ULTIMS ANECS |
| 60 | ELS AMICS DE LA CEBA |
| 61 | SALAY BOLIVIA FILIAL FIGUERES |
| 62 | ENTROMPETATS |
| 63 | LOS TRUCHILLAS |
| 64 | AVUI DE TRANQUIS |
| 65 | FINS QUE ENS FOTIN FORA |
| 66 | ZARIGUEYAS |
L’Acte d’aquest vespre també ha servit per a presentar als Reis i Reines del Carnaval així com al nostre Carnestoltes:
En la categoria de Reis adults i que enguany celebren 30 anys en Narcís Vila i la Mireia Cufí de “La Colla del Tech”, els Reis Infantils d’aquest any són la Daniela Subirà i en toni López de la colla “Els Lereles”, pel que fa al Casal de la Gent Gran els Reis són la Carmen Soler i la Maria Ignacia Pérez i el nostre Carnestoltes és en “Gregory Abella”.
Podeu consultar tota la programació del Carnaval de Roses 2026 aquí
| SEGUEIX-NOS! (Guia de Roses) |
| FACEBOOK / INSTAGRAM |
(1014)