Amb el 100% dels vots escrutats C’s ha estat la força més votada al municipi Rosinc, seguit per En Comú Podem i per Democràcia i Llibertat.
![Un 3,31% més d'electors que el 2011 s'han apropat avui a les urnes.](http://localhost/wp-content/uploads/2016/01/Resultats-electorals-a-Roses.original-estirada.jpg)
Un 3,31% més d’electors que el 2011 s’han apropat avui a les urnes per dipositar el seu vot per escollir 6 diputats i 4 senadors que representaran les comarques gironines al Congrés i al Senat. En total 6.804 persones (un 63,43% de l’electorat) han participat en els comicis.
ELS ESCOLLITS
Els sis diputats gironins que aniran al Congrés seran 2 de Democràcia i Llibertat, 2 d’ERC, 1 d’En Comú i 1 del PSC.
Dels 4 senadors, 3 seran de Democràcia i Llibertat i 1 d’ERC.
Al global de Catalunya ha guanyat En Comú amb un 24,72% dels vots (12 escons); seguit d’ERC amb un 15,98% dels vots (9 escons); el PSC 15,70% (8 escons); Democràcia i Llibertat amb un 15,09% (8 escons); C’s amb un 13,05% dels vots (5 escons) i el PP amb un 11,13% dels vots (5 escons).
PACTES DIFÍCILS
Els resultats electorals deixen una cambra baixa espanyola molt fragmentada i en la qual es necessitaran més de dues formacions per formar govern. El PP ha guanyat les eleccions amb 122 escons; seguit del PSOE (91); les diferents formacions agrupades entorn de Podemos (69); Ciutadans (40); ERC (9) i Democràcia i Llibertat (8 escons). Per tenir majoria absoluta s’han de tenir 176 escons.
Al Senat el PP mantindrà la seva majoria amb 121 senadors; el PSOE en tindrà 51; Podemos 14; Democràcia i Llibertat 7; el PNB 6 i ERC 5.
Resultats electorals 20D a Roses
CANDIDATURA | VOTS |
CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 1.290 (19,09%) |
EN COMÚ PODEM | 1.097 (16,23%) |
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT | 1.093 (16,17%) |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 1.048 (15,51%) |
PARTIDO POPULAR | 1.016 (15,03%) |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 938 (13,88%) |
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 120 (1,78%) |
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 75 (1,11%) |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 (0,21%) |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 12 (0,18%) |
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 9 (0,13%) |
Pel que fa a la província de Girona, la llista més votada ha estat la de la candidatura de Democràcia i Llibertat, seguida per Esquerra Republicana de Catalunya i En comú Podem.
CANDIDATURA | VOTS | DIPUTATS |
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT | 82.984 (25,03%) | 2 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 77.710 (23,44%) | 2 |
EN COMÚ PODEM | 53.894 (16,26%) | 1 |
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 41.972 (12,66%) | 1 |
CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 32.648 (9,85%) | 0 |
PARTIDO POPULAR | 28.281 (8,53%) | 0 |
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 5.845 (1,76%) | 0 |
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 3.610 (1,09%) | 0 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 876 (0,26%) | 0 |
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 595 (0,18%) | 0 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 582 (0,18%) | 0 |
En l’àmbit de l’Estat Espanyol, la força més votada ha estat el Partit Popular, seguit del Partit socialista i de Podemos.
CANDIDATURA | VOTS | DIPUTATS |
PARTIDO POPULAR | 7.209.613 (28,72%) | 123 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5.527.204 (22,02%) | 90 |
PODEMOS | 3.178.723 (12,66%) | 42 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 3.497.187 (13,93%) | 40 |
EN COMÚ PODEM | 927.940 (3,70%) | 12 |
COMPROMÍS-PODEMOS-ÉS EL MOMENT | 671.071 (2,67%) | 9 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 599.289 (2,39%) | 9 |
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT | 565.501 (2,25%) | 8 |
EN MAREA | 408.044 (1,63%) | 6 |
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 301.585 (1,20%) | 6 |
UNIDAD POPULAR: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 922.337 (3,67%) | 2 |
EUSKAL HERRIA BILDU | 218.467 (0,87%) | 2 |
COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 81.658 (0,33%) | 1 |
(68)